2003/04

DLRA Vorrunde 2003/04
30.09.03 SONNENBERG - WAAG PUB 5 : 3
13.10.03 WAAG PUB - DC LINDEHÄXER 5 : 3
28.10.03 KLINGONEN - WAAG PUB 3 : 5
03.11.03 WAAG PUB - D'ARTISTS 3 : 5
24.11.03 THE STEELERS - WAAG PUB 6 : 2
08.12.03 WAAG PUB - FLIPP0FIGHTERS 5 : 3
05.01.04 WAAG PUB - DC 1899 4 : 4
21.01.04 DC0OLTEN0BINI'S0PUB - WAAG PUB 6 : 2
02.02.04 WAAG PUB - VILMOZ-COLA 1 : 7
16.02.04 LETZI - WAAG PUB 5 : 3

 

DLRA0Vorrunde

2003/04

P W D L GW GL GD PTS HP
1. VILMOZ-COLA HUNZENSCHWIL 10 8 1 1 54 26 +28 17 9
2. D'ARTISTS HAUSEN 10 8 1 1 49 31 +18 17 9
3. SONNENBERG BRUGG 10 5 4 1 48 32 +16 14 7
4. THE STEELERS AARAU 10 6 1 3 46 34 +12 13 7
5. DC0OLTEN0BINI'S0PUB OLTEN 10 2 5 3 40 40 0 9 5
6. DC LINDEHÄXER BIRR 10 2 4 4 41 39 +2 8 4
7. LETZI ZOFINGEN 10 2 4 4 36 44 -8 8 4
8. WAAG PUB MENZIKEN 10 3 1 6 33 46 -13 7 4
9. DC 1899 NIEDERBIPP 10 2 2 6 33 47 -14 6 3
10. FLIPP FIGHTERS HUNZENSCHWIL 10 2 2 6 31 49 -18 6 3
11. KLINGONEN KLINGNAU 10 1 3 6 29 51 -22 5 3

HP = HALBIERTE PUNKTE FÜR DIE MEISTERRUNDE

DLRA B-Meisterrunde  2003/04
02.03.04 DC 1899 - WAAG PUB 6 : 2
16.03.04 DC LINDEHÄXER - WAAG PUB 0 : 8
22.03.04 WAAG PUB - LETZI 5 : 3
21.04.04 FLIPP0FIGHTERS - WAAG PUB 4 : 4
03.05.04 WAAG PUB - KLINGONEN 3 : 5

DLRA Meisterrunde 2003/04

P W D L GW GL GD PTS
1. VILMOZ0COLA                       HUNZENSCHWIL    4 4 0 0 24 8 16 17
2. D'ARTISTS HAUSEN 4 3 0 1 21 11 10 15
3. SONNENBERG BRUGG 4 1 1 2 13 19 -6 10
4. THE STEELERS AARAU 4 0 1 3 11 21 -10 8
5. DC0OLTEN0BINI'S0PUB     OLTEN 4 1 0 3 11 21 -10 7


DLRA B-Meister 2003/04

1. KLINGONEN KLINGNAU 5 5 0 0 29 11 18 13
2. DC 1899 NIEDERBIPP 5 3 1 1 26 14 12 10
3. WAAG PUB MENZIKEN 5 2 1 2 22 18 4 9
4. FLIPP FIGHTERS HUNZENSCHWIL 5 1 2 2 20 20 0 7
5. LETZI ZOFINGEN 5 1 0 4 14 26 -12 5
6. DC LINDEHÄXER BIRR 5 1 0 4 9 31 -22 6
Punkte aus der Vorrunde die hier nicht ersichtlich sind wurden mitgenommen


180 / Hi-Finish

180 HANS GRUNDER
112F       STEPHAN BRITZ