DLRA 2. Liga 2001/02 Vorrunde | ||||
24.09.01 | WAAG PUB | - | FLIPP0FIGHTERS | 5 : 3 |
16.10.01 | LETZI | - | WAAG PUB | 5 : 3 |
22.10.01 | WAAG PUB | - | D'ARTISTS | 2 : 6 |
05.11.01 | TRIPLE BEAT | - | WAAG PUB | 3 : 5 |
19.11.01 | WAAG PUB | - | COSMIC0TRIGGER | 3 : 5 |
05.12.01 | FLIPP FIGHTERS | - | WAAG PUB | 6 : 2 |
07.01.02 | WAAG PUB | - | LETZI | 3 : 5 |
22.01.02 | D'ARTISTS | - | WAAG PUB | 4 : 4 |
04.02.02 | WAAG PUB | - | TRIPLE BEAT | 7 : 1 |
19.02.02 | COSMIC0TRIGGER | - | WAAG PUB | 7 : 1 |
DLRA 1. Liga 2001/02 Vorrunde | |||||||||
P | W | D | L | GW | GL | PTS | |||
1. | HEREOS0DEL0CAVALLINO0 | HAUSEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 16 | 19 |
2. | PICO DARTS | KLINGNAU | 10 | 5 | 3 | 2 | 46 | 34 | 13 |
3. | CAVALLOS | HAUSEN | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 38 | 12 |
4. | TEDDY BÄREN | WÜRENLINGEN | 10 | 2 | 4 | 4 | 35 | 45 | 8 |
5. | DC 1899 | OENSINGEN | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 50 | 6 |
6. | MOUNTAIN GHOST | BÖZBERG | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 57 | 2 |
DLRA 2. Liga 2001/02 Vorrunde | |||||||||
1. | COSMIC TRIGGER | LENZBURG | 10 | 8 | 2 | 0 | 54 | 26 | 18 |
2. | D'ARTISTS | HAUSEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 | 30 | 15 |
3. | LETZI | ZOFINGEN | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 42 | 8 |
4. | TRIPLE BEAT | HAUSEN | 10 | 2 | 4 | 4 | 37 | 34 | 8 |
5. | WAAG PUB | MENZIKEN | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 45 | 7 |
6. | FLIPP FIGHTERS | LENZBURG | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 54 | 4 |
DLRA C-Meisterrunde 2001/02 | |||
WAAG PUB | - | TRIPLE BEAT | 5 : 3 |
LETZI | - | WAAG PUB | 5 : 3 |
WAAG PUB | - | FLIPP FIGHTERS | 6 : 2 |
DLRA Meisterrunde 2001/02 | |||||||||
P | W | D | L | GW | GL | PTS | |||
1. | HEREOS0DEL0CAVALLINO | HAUSEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 15 |
2. | CAVALLOS | HAUSEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 11 |
3. | PICO DARTS | KLINGNAU | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 8 |
4. | TEDDY BÄREN | WÜRENLINGEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 |
| |||||||||
1. | COSMIC TRIGGER | LENZBURG | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 |
2. | D'ARTISTS | HAUSEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 3 |
3. | MOUNTAIN GHOST | BÖZBERG | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
4. | DC 1899 | OENSINGEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 |
| |||||||||
1. | LETZI | ZOFINGEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 |
2. | WAAG PUB | MENZIKEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 8 |
3. | TRIPPLE BEAT | HAUSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 |
4. | FLIPP FIGHTERS | LENZBURG | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 |
In der Meisterrunde und C-Meisterrunde wurden die Punkte aus der Direktbegegnungen der Vorrunde mitgenommen. |
180 / Hi-Finish | |
180 | HANS GRUNDER 2X |
180 | PABLO ROHR |
Resultatübersicht DLRA Cup 2002 | ||||
FINAL | COSMIC0TRIGGER | - | CAVALLOS | 5 : 4 |
HALBFINALE | CAVALLOS | - | D'ARTISTS | 6 : 3 |
PICO DARTS | - | COSMIC0TRIGGER | 4 : 5 | |
VIERTELFINALE | PICO DARTS | - | MOUNTAIN0GHOST | 7 : 2 |
LETZI | - | D'ARTISTS | 4 : 5 | |
COSMIC TRIGGER | - | WAAG0PUB | 7 : 2 | |
CAVALLOS | - | TEDDY BÄREN | 5 : 4 | |
VORRUNDE | WAAG PUB | - | TRIPLE BEAT | 5 : 4 |
PICO DARTS | - | FLIPP FIGHTERS | 7 : 2 | |
DC 1899 | - | COSMIC TRIGGER | 2 : 7 | |
Trostcup | ||||
FINAL | MOUNTAIN0GHOST | - | FLIPP0FIGHTERS | 5 : 0 |
HALBFINAL | FLIPP FIGHTERS | - | TRIPLE BEAT | 3 : 2 |
MOUNTAIN0GHOST | - | TEDDY BÄREN | 3 : 2 | |
VIERTELFINAL | FLIPP FIGHTERS | - | FREILOS | |
LETZI | - | MOUNTAIN0GHOST | 2 : 3 | |
DC 1899 | - | TRIPLE BEAT | 2 : 3 | |
WAAG PUB | - | TEDDY BÄREN | 2 : 3 | |
11 Ligamannschaften haben teilgenommen |